Quitosana
Avaliações de clientes
 		     			Estrutura da quitosana
Nome químico: β-(1→4)-2-amino-2-desoxi-D-glicose
Fórmula do glicano: (C6H11NO4)n
Peso molecular da quitosana: A quitosana é um produto de peso molecular misto, sendo o peso molecular unitário de 161,2.
Código CAS da quitosana: 9012-76-4
Especificação
|   Especificação  |    Padrão  |  ||
|   Grau de desacetilação  |    ≥75%  |    ≥85%  |    ≥90%  |  
|   Valor de pH (1,25°)  |    7,0-8,5  |    7,0-8,0  |    7,0-8,5  |  
|   Umidade  |    ≤10,0%  |    ≤10,0%  |    ≤10,0%  |  
|   Cinzas  |    ≤0,5%  |    ≤1,5%  |    ≤1,0%  |  
|   Viscosidade (1%AC, 1%Quitosana, 20℃)  |    ≥800 mPa·s  |    >30 mPa·s  |    10~200 mpa·s  |  
|   Metal pesado  |    ≤10 ppm  |    ≤10 ppm  |    ≤0,001%  |  
|   Arsênico  |    ≤0,5 ppm  |    ≤0,5 ppm  |    ≤1 ppm  |  
|   Tamanho da malha  |    malha 80  |    malha 80  |    malha 80  |  
|   Densidade aparente  |    ≥0,3 g/ml  |    ≥0,3 g/ml  |    ≥0,3 g/ml  |  
|   Contagem total de microrganismos aeróbios  |    ≤2000 ufc/g  |    ≤2000 ufc/g  |    ≤1000 ufc/g  |  
|   E. coli  |    Negativo  |    Negativo  |    Negativo  |  
|   Salmonela  |    Negativo  |    Negativo  |    Negativo  |  
Campo de aplicação
 		     			Tratamento de Esgoto
 		     			Agricultura
 		     			Indústria de fabricação de papel
 		     			Indústria de petróleo
Pacote
 		     			
 		     			
 		     			Escreva sua mensagem aqui e envie para nós
  						



